Capitão dos Bombeiros diz que queimada pode ter sido ponto de partida em acidente na rodovia Carvalho Pinto, em Jacareí
O capitão do Corpo de Bombeiros Marcos Palumbo afirmou, em entrevista exclusiva à Jovem Pan, que um incêndio em uma vegetação próxima à rodovia Carvalho Pinto foi o ponto de partida do acidente na rodovia Carvalho Pinto, em Jacareí. Segundo ele, a carga de um dos caminhões envolvidos no acidente, que eram tintas, colaborou para o fortalecimento do incêndio.
“Nós tivemos, no início do acidente, o primeiro caminhão, que deve ter diminuído a velocidade por causa de um incêndio em uma vegetação próxima do local, embaixo, é uma ponte de 70 metros de altura. E ali, na parte inferior, uma grande queimada acontecia. Quando ele parou, um outro carro atrás também. Um segundo caminhão, que tinha sucatas diversas, atingiu esse carro e, no impacto, uma carga altamente inflamável, essas tintas, acabaram pegando fogo e propiciaram uma cena muito difícil para as equipes que chegaram para fazer o combate” contou o capitão.
De acordo com Palumbo, 15 viaturas de diversos municípios foram mandadas para o local para ajudar no combate às chamas e resgate de feridos. Foram 22 vítimas socorridas, 34 carros envolvidos no acidente, sendo que 12 pegaram fogo, além de duas carretas. Duas pessoas morreram…
Veja a matéria completa no link abaixo.
Fonte e foto: Jovem Pan OnLine
Quanto maior o número de pessoas, mais cuidados, mais atenção e mais PREVENÇÃO se fazem necessário em nossa rotina.
Lista de unidades federativas do Brasil por população
População das unidades federativas brasileiras segundo estimativas de agosto de 2017 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e revisões da World Population Prospects da ONU.
Posição | UF | População | % do Total | País comparável(habitantes) |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 45 094 866 | 21,7% | ![]() |
2 | ![]() | 21 119 536 | 10,2% | ![]() |
3 | ![]() | 16 718 956 | 8,1% | ![]() |
4 | ![]() | 15 344 447 | 7,4% | ![]() |
5 | ![]() | 11 322 895 | 5,5% | ![]() |
6 | ![]() | 11 320 892 | 5,5% | ![]() |
7 | ![]() | 9 473 266 | 4,6% | ![]() |
8 | ![]() | 9 020 460 | 4,4% | ![]() |
9 | ![]() | 8 366 628 | 4,0% | ![]() |
10 | ![]() | 7 001 161 | 3,4% | ![]() |
11 | ![]() | 7 000 229 | 3,4% | ![]() |
12 | ![]() | 6 778 772 | 3,2% | ![]() |
13 | ![]() | 4 063 614 | 1,9% | ![]() |
14 | ![]() | 4 025 558 | 1,9% | ![]() |
15 | ![]() | 4 016 356 | 1,9% | ![]() |
16 | ![]() | 3 507 003 | 1,7% | ![]() |
17 | ![]() | 3 375 823 | 1,6% | ![]() |
18 | ![]() | 3 344 544 | 1,6% | ![]() |
19 | ![]() | 3 219 257 | 1,6% | ![]() |
20 | ![]() | 3 039 444 | 1,4% | ![]() |
21 | ![]() | 2 713 147 | 1,3% | ![]() |
22 | ![]() | 2 288 116 | 1,1% | ![]() |
23 | ![]() | 1 805 788 | 0,9% | ![]() |
24 | ![]() | 1 550 194 | 0,7% | ![]() |
25 | ![]() | 829 619 | 0,4% | ![]() |
26 | ![]() | 797 722 | 0,4% | ![]() |
27 | ![]() | 522 636 | 0,2% | ![]() |
Por Região
Posição | Região | População | % da pop. Total | País comparável (habitantes) |
---|---|---|---|---|
1 | Região Sudeste | 86 356 952 | 41,9% | ![]() |
2 | Região Nordeste | 56 915 936 | 27,6% | ![]() |
3 | Região Sul | 29 439 773 | 14,3% | ![]() |
4 | Região Norte | 17 707 783 | 8,6% | ![]() |
5 | Região Centro-Oeste | 15 660 988 | 7,6% | ![]() |