Capitão dos Bombeiros diz que queimada pode ter sido ponto de partida em acidente na rodovia Carvalho Pinto, em Jacareí
O capitão do Corpo de Bombeiros Marcos Palumbo afirmou, em entrevista exclusiva à Jovem Pan, que um incêndio em uma vegetação próxima à rodovia Carvalho Pinto foi o ponto de partida do acidente na rodovia Carvalho Pinto, em Jacareí. Segundo ele, a carga de um dos caminhões envolvidos no acidente, que eram tintas, colaborou para o fortalecimento do incêndio.
“Nós tivemos, no início do acidente, o primeiro caminhão, que deve ter diminuído a velocidade por causa de um incêndio em uma vegetação próxima do local, embaixo, é uma ponte de 70 metros de altura. E ali, na parte inferior, uma grande queimada acontecia. Quando ele parou, um outro carro atrás também. Um segundo caminhão, que tinha sucatas diversas, atingiu esse carro e, no impacto, uma carga altamente inflamável, essas tintas, acabaram pegando fogo e propiciaram uma cena muito difícil para as equipes que chegaram para fazer o combate” contou o capitão.
De acordo com Palumbo, 15 viaturas de diversos municípios foram mandadas para o local para ajudar no combate às chamas e resgate de feridos. Foram 22 vítimas socorridas, 34 carros envolvidos no acidente, sendo que 12 pegaram fogo, além de duas carretas. Duas pessoas morreram…
Veja a matéria completa no link abaixo.
Fonte e foto: Jovem Pan OnLine
Quanto maior o número de pessoas, mais cuidados, mais atenção e mais PREVENÇÃO se fazem necessário em nossa rotina.
Lista de unidades federativas do Brasil por população
População das unidades federativas brasileiras segundo estimativas de agosto de 2017 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e revisões da World Population Prospects da ONU.
Posição | UF | População | % do Total | País comparável(habitantes) |
---|---|---|---|---|
1 | São Paulo | 45 094 866 | 21,7% | Argentina (43 131 966) |
2 | Minas Gerais | 21 119 536 | 10,2% | Sri Lanka (20 675 000) |
3 | Rio de Janeiro | 16 718 956 | 8,1% | Países Baixos (16 922 900) |
4 | Bahia | 15 344 447 | 7,4% | Camboja (15 405 157) |
5 | Rio Grande do Sul | 11 322 895 | 5,5% | Ruanda (11 262 564) |
6 | Paraná | 11 320 892 | 5,5% | Bélgica (11.250.659) |
7 | Pernambuco | 9 473 266 | 4,6% | Bielorrússia (9 485 300) |
8 | Ceará | 9 020 460 | 4,4% | Emirados Árabes Unidos (9 157 000) |
9 | Pará | 8 366 628 | 4,0% | Suíça (8 279 700) |
10 | Santa Catarina | 7 001 161 | 3,4% | Paraguai (7 003 406) |
11 | Maranhão | 7 000 229 | 3,4% | Paraguai (7 003 406) |
12 | Goiás | 6 778 772 | 3,2% | Laos (6 802 000) |
13 | Amazonas | 4 063 614 | 1,9% | Líbano (4 168 000) |
14 | Paraíba | 4 025 558 | 1,9% | Líbano (4 168 000) |
15 | Espírito Santo | 4 016 356 | 1,9% | Líbano (4 168 000) |
16 | Rio Grande do Norte | 3 507 003 | 1,7% | Uruguai (3 415 866) |
17 | Alagoas | 3 375 823 | 1,6% | Uruguai (3 415 866) |
18 | Mato Grosso | 3 344 544 | 1,6% | Uruguai (3 415 866) |
19 | Piauí | 3 219 257 | 1,6% | Kuwait (3 268 431) |
20 | Distrito Federal | 3 039 444 | 1,4% | Lituânia (2 900 787) |
21 | Mato Grosso do Sul | 2 713 147 | 1,3% | Jamaica (2 717 991) |
22 | Sergipe | 2 288 116 | 1,1% | Namíbia (2 280 700) |
23 | Rondônia | 1 805 788 | 0,9% | Kosovo (1 827 231) |
24 | Tocantins | 1 550 194 | 0,7% | Gabão (1 725 000) |
25 | Acre | 829 619 | 0,4% | Chipre (858 000) |
26 | Amapá | 797 722 | 0,4% | Comores (784 745) |
27 | Roraima | 522 636 | 0,2% | Cabo Verde (524 833) |
Por Região
Posição | Região | População | % da pop. Total | País comparável (habitantes) |
---|---|---|---|---|
1 | Região Sudeste | 86 356 952 | 41,9% | Egito (89 619 300) |
2 | Região Nordeste | 56 915 936 | 27,6% | África do Sul (54 490 000) |
3 | Região Sul | 29 439 773 | 14,3% | Venezuela (30 620 404) |
4 | Região Norte | 17 707 783 | 8,6% | Mali (17 600 000) |
5 | Região Centro-Oeste | 15 660 988 | 7,6% | Zâmbia (15 473 905) |